Preços dos Títulos
Preços e rentabilidades diárias dos títulos públicos
Resumo Executivo (Dados de 16/07/2026) Clique para ver os destaques
Em 16/07/2026, o Tesouro Direto disponibiliza 60 títulos ativos para negociação. O rendimento dos títulos varia conforme o indexador (Selic, IPCA+ ou Prefixado). Confira abaixo os destaques do fechamento mais recente para cada título:
| Título | Vencimento | Taxa Compra (a.a.) | Preço Compra | Taxa Venda (a.a.) | Preço Venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro EducA+ | 15/12/2030 | 8,2500% | R$ 3.527,06 | 8,3700% | R$ 3.517,48 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2031 | 8,2000% | R$ 3.786,75 | 8,3200% | R$ 3.773,68 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2032 | 8,1800% | R$ 3.503,80 | 8,3000% | R$ 3.487,86 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2033 | 8,1300% | R$ 3.247,55 | 8,2500% | R$ 3.229,20 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2034 | 8,1000% | R$ 3.009,00 | 8,2200% | R$ 2.988,70 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2035 | 8,0500% | R$ 2.793,14 | 8,1700% | R$ 2.771,22 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2036 | 8,0000% | R$ 2.595,37 | 8,1200% | R$ 2.572,15 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2037 | 7,9300% | R$ 2.417,92 | 8,0500% | R$ 2.393,63 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2038 | 7,8600% | R$ 2.255,94 | 7,9800% | R$ 2.230,81 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2039 | 7,7900% | R$ 2.107,50 | 7,9100% | R$ 2.081,71 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2040 | 7,7200% | R$ 1.970,90 | 7,8400% | R$ 1.944,62 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2041 | 7,6500% | R$ 1.845,48 | 7,7700% | R$ 1.818,84 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2042 | 7,5900% | R$ 1.728,10 | 7,7100% | R$ 1.701,25 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2043 | 7,5300% | R$ 1.619,85 | 7,6500% | R$ 1.592,90 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2044 | 7,4800% | R$ 1.517,97 | 7,6000% | R$ 1.491,05 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2045 | 7,4400% | R$ 1.421,72 | 7,5600% | R$ 1.394,95 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2046 | 7,4000% | R$ 1.332,66 | 7,5200% | R$ 1.306,10 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2047 | 7,3700% | R$ 1.248,03 | 7,4900% | R$ 1.221,80 |
| Tesouro EducA+ | 15/12/2048 | 7,3500% | R$ 1.167,28 | 7,4700% | R$ 1.141,48 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 8,1800% | R$ 7.575,33 | 8,3000% | R$ 7.544,36 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2026 | 11,5400% | R$ 4.697,18 | 11,6600% | R$ 4.694,35 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | 8,1800% | R$ 3.804,16 | 8,3000% | R$ 3.790,90 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | 8,1300% | R$ 2.955,49 | 8,2500% | R$ 2.934,61 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | 7,9600% | R$ 2.422,20 | 8,0800% | R$ 2.397,81 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | 7,5700% | R$ 1.706,52 | 7,6900% | R$ 1.679,47 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | 7,3600% | R$ 1.255,20 | 7,4800% | R$ 1.228,80 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | 7,2900% | R$ 880,13 | 7,4100% | R$ 856,60 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2026 | 11,5400% | R$ 4.836,04 | 11,6600% | R$ 4.833,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | 8,2100% | R$ 4.522,44 | 8,3300% | R$ 4.502,96 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | 8,1400% | R$ 4.403,12 | 8,2600% | R$ 4.377,22 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | 8,0000% | R$ 4.227,13 | 8,1200% | R$ 4.194,02 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | 7,8800% | R$ 4.180,17 | 8,0000% | R$ 4.142,61 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | 7,7100% | R$ 4.202,26 | 7,8300% | R$ 4.158,61 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | 7,5600% | R$ 4.088,39 | 7,6800% | R$ 4.038,23 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | 7,5100% | R$ 4.104,11 | 7,6300% | R$ 4.049,45 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | 7,4300% | R$ 4.025,55 | 7,5500% | R$ 3.967,72 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | 7,4100% | R$ 4.069,53 | 7,5300% | R$ 4.009,74 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,6600% | R$ 943,24 | 13,7800% | R$ 942,30 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,8100% | R$ 828,71 | 13,9300% | R$ 827,01 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 14,0600% | R$ 725,76 | 14,1800% | R$ 723,52 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,3300% | R$ 552,92 | 14,4500% | R$ 550,06 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,4100% | R$ 481,78 | 14,5300% | R$ 478,79 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,6900% | R$ 989,16 | 13,8100% | R$ 988,17 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 13,9200% | R$ 930,88 | 14,0400% | R$ 928,24 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,3900% | R$ 872,93 | 14,5100% | R$ 869,16 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,4800% | R$ 831,15 | 14,6000% | R$ 826,61 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,4900% | R$ 801,68 | 14,6100% | R$ 796,61 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,4800% | R$ 779,43 | 14,6000% | R$ 774,00 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2049 | 7,6500% | R$ 1.931,75 | 7,7700% | R$ 1.907,50 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2054 | 7,4700% | R$ 1.375,59 | 7,5900% | R$ 1.350,71 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2059 | 7,3100% | R$ 992,17 | 7,4300% | R$ 968,75 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2064 | 7,2100% | R$ 716,01 | 7,3300% | R$ 695,21 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2069 | 7,1400% | R$ 516,97 | 7,2600% | R$ 499,15 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2074 | 7,1100% | R$ 370,66 | 7,2300% | R$ 355,89 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2079 | 7,1000% | R$ 264,46 | 7,2200% | R$ 252,51 |
| Tesouro RendA+ | 15/12/2084 | 7,1000% | R$ 188,07 | 7,2200% | R$ 178,57 |
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | 0,0100% | R$ 19.455,57 | 0,0200% | R$ 19.444,08 |
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | 0,0200% | R$ 19.450,92 | 0,0300% | R$ 19.437,49 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | 0,0400% | R$ 19.435,94 | 0,0500% | R$ 19.420,59 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | 0,0700% | R$ 19.390,25 | 0,0800% | R$ 19.371,06 |
Evolução do Preço
Evolução da Rentabilidade
Preços e Taxas Atuais
| Vencimento | PU Compra | Taxa Compra | PU Venda | Taxa Venda |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||